关键词:环氧富锌底漆、无机富锌底漆、富锌底漆产品分类
HG/T 3668-209 富锌镀漆新标准中增加了按不挥发份中金属锌含量的高低对产品进行分类;增加了对“附着力”、“密度”的要求;提高了对“耐盐雾性”和无机富锌底漆“干燥时间”的要求等产品性能的测试要求,具体要求见下表:
项目 | 技术指标注 | ||||||
I型 | II型 | ||||||
1类 | 2类 | 3类 | 1类 | 2类 | 3类 | ||
在容器中状态 | 粉末,应呈微小的、均匀粉末状态 液料和浆料,搅拌混合后应无硬块,呈均匀状态 | ||||||
不挥发份 % ≥ | 70 | ||||||
密度 | 商定 | ||||||
不挥发份中金属锌含量 %≥ | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 60 | |
适用期 h ≥ | 5 | ||||||
施工性 | 施工无障碍 | ||||||
涂膜外观 | 涂膜外观正常 | ||||||
干燥时间(表干)/h ≥ (表干)/h ≤ | 0.5 5 | 1 24 | |||||
耐冲击性 cm | - | 50 | |||||
附着力 MPa ≥ | 3 | 6 | |||||
耐盐雾性 | 1000h | 800h | 500h | 600h | 400h | 200h | |
划痕处单向护蚀≤2.00mm,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等现象 |